![]() |
|
|
Nom | KRAEMER-RAINE Pierre | |
Naissance | O [1] | |
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | O [1] | |
ID personne | 734068 | Amar base |
Dernière modif. | 4 mars 2014 |
Famille | BACH Marcelle | |
_UST | MARRIED | |
Dernière modif. | 18 avr 2022 | |
ID Famille | 704063 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Généalogie des
AMAR de Salonique, ©
Francis Amar
2005-2022/ Powered by
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© written
by Darrin Lythgoe 2001-2020.
|