![]() |
|
|
Résultats 1 à 23 de 23 pour Nom égal BERNARD ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 735995 | n. 11 sept 1874 | Paris 1er,75001,Paris,Ile-de-France,FRANCE,Rue Bailleul 8 ![]() |
2 | ![]() | 731887 | n. 1831 | |
3 | ![]() | 731899 | n. 1888 | Urmston,,Lancashire,,ROYAUME-UNI, ![]() |
4 | ![]() | 731897 | n. 1890 | Urmston,,Lancashire,,ROYAUME-UNI, ![]() |
5 | ![]() | 736017 | n. 1 juin 1834 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 735991 | n. 1860 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | 736002 | n. 24 mai 1899 | Saint-Jérôme,,Laurentides,Québec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | 731895 | n. 1 déc 1785 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 736004 | n. 12 juin 1861 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
10 | ![]() | 731875 | n. 5 sept 1859 | Belleville,,Seine,,, ![]() |
11 | ![]() | 731893 | n. 5 mai 1896 | Urmston,,Lancashire,,ROYAUME-UNI, ![]() |
12 | ![]() | 731892 | ||
13 | ![]() | 731867 | n. 1752 | |
14 | ![]() | 731891 | ||
15 | ![]() | 731890 | n. 12 août 1799 | |
16 | ![]() | 736011 | n. 3 avr 1903 | ?,,,,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | 736000 | n. 9 juin 1900 | Saint-Jérôme,,Laurentides,Québec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | 731872 | n. 1894 | |
19 | ![]() | 731885 | n. 9 juin 1868 | Paris 1er,75001,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | 731884 | n. 27 juil 1782 | Genève,1200,Genève,Région Lémanique,SUISSE, ![]() |
21 | ![]() | 731881 | n. 9 juin 1892 | Urmston,,Lancashire,,ROYAUME-UNI,MANCHESTER ![]() |
22 | ![]() | 735254 | ||
23 | ![]() | 731865 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Géré par Francis Amar.