![]() |
|
|
MasculinAMAR Samuel Isaac |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | NAHMAN Flore, David | 7047533 | |
| Mariage | ||
| Père | AMAR Isaac | 7047514 Feuille familiale | |
| Mère | ||
FémininBEJA Rachel |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | BEJA Abraham, Joseph | 7016784 Feuille familiale | |
| Mère | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.