![]() |
|
|
MasculinAMAR Albert (Alberto) |
| Naissance | 1896 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 1979 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | AMAR Estrugo (Hugo), Jacob | 7031577 Feuille familiale | |
| Mère | HAIM Gracia | 7031577 Feuille familiale | |
FémininHANOKA Mary (Mari) |
| Naissance | 1906 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 1984 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ AMAR Joseph, A. |
| Naissance | 4 oct 1923 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS, |
| Décès | 2 août 2004 | West Orange ,,New-Jersey,,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | 3 août 2004 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery |
| Conjoint(e) | BRIANES Esther, Rita | 7048730 | |
| Mariage | ||
Masculin+ AMAR Jack (Jacob ?) |
| Naissance | 1928 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS, |
| Décès | 14 nov 2004 | Fort Myers,,Lee County,Fla,ÉTATS-UNIS,Hope Hospice |
| Inhumation | 17 nov 2004 | Fort Myers,,Lee County,Fla,ÉTATS-UNIS,Memorial Gardens Cemetery |
| Conjoint(e) | (NOM INCONNU) Barbara | 7045259 | |
| Mariage | ||
Masculin+ AMAR Morris (Moïse ?) |
| Naissance | 13 sept 1937 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS, |
| Décès | après 2 août 2004 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | (NOM INCONNU) Linda | 7045293 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.