![]() |
|
|
MasculinAMAR Estrugo (Hugo), Jacob |
| Naissance | vers 1863 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 3 sept 1938 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | AMAR Jacob | 7045244 Feuille familiale | |
| Mère | (NOM INCONNU) | 7045244 Feuille familiale | |
FémininHAIM Gracia |
| Naissance | avr 1869 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 13 oct 1934 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ AMAR Dina |
| Naissance | ||
| Décès | avant 1943 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BEJA Beschoulam / Meshulam | 704013 | |
| Mariage | ||
Masculin+ AMAR Isaac, (Isaic,Hanoka |
| Naissance | ||
| Décès | après 2004 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LEVI Sarina | 7045122 | |
| Mariage | ||
Masculin+ AMAR Albert (Alberto) |
| Naissance | 1896 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 1979 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HANOKA Mary (Mari) | 7031440 | |
| Mariage | ||
Masculin+ AMAR Jacob (Jakow) |
| Naissance | 1897 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, |
|
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | PINHAS Tamar | 7016813 (Religious marriage) | |
| Mariage | 3 oct 1917 | Salonique,,,,GRÈCE,Synagogue Sicilia Hadash |
MasculinAMAR Moïse (Moshe) |
| Naissance | 1900 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 9 mars 1937 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | KUNE Bella | 7046786 | |
| Mariage | ||
Masculin+ AMAR Michael |
| Naissance | 17 oct 1907 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| Décès | 11 fév 2004 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | après 11 fév 2004 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery |
| Conjoint(e) | (NOM INCONNU) Bessie | 7031488 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.