![]() |
|
|
MasculinAMAR James |
| Naissance | 1829 | Inilton,,Wiltshire,,ROYAUME-UNI, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin(NOM INCONNU) Emma |
| Naissance | 1848 | Holyhead,,Anglesey,,ROYAUME-UNI, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.