![]() |
|
|
MasculinGREEN Jacob, "Jacques" |
| Naissance | 13 oct 1885 | Le Caire,,,,EGYPTE, |
| Décès | 18 oct 1931 | Paris 16ème,75016,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAGHION Rose |
| Naissance | 10 fév 1890 | (Lieu Inconnu),,,,EGYPTE, |
| Décès | 16 sept 1963 | Lausanne,1000,Vaud,Région Lémanique,SUISSE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ GREEN Simone, Henriette |
| Naissance | 10 fév 1913 | Alexandrie,,,,EGYPTE, |
| Décès | 10 sept 1970 | Lausanne,1000,Vaud,Région Lémanique,SUISSE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | AMAR Humbert | 703889 (Religious marriage) | |
| Mariage | 9 fév 1939 | Paris 15ème,75015,Paris,Ile-de-France,FRANCE,Synagogue Chasseloup-Laubat |
FémininGREEN Jacqueline, Céline |
| Naissance | 5 oct 1915 | Genève,1200,Genève,Région Lémanique,SUISSE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | LOEB Julien, Maurice | 7035376 | |
| Mariage | ||
FémininGREEN Marianne |
| Naissance | 14 déc 1922 | |
| Décès | 9 mai 1990 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HUPPERT Erwin | 7035360 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.