![]() |
|
|

| Nom | ALGAVA Louna | |
| Naissance | Salonique,,,,GRÈCE, [1, 2] |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | 19 mai 1925 [2] | |
| _CREA | 29 juil 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7316731 | Amar base |
| Dernière modif. | 23 mai 2019 | |
| Père | ALGAVA Menahem, Aron d. avant 28 fév 1921 | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7016735 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | AMAR Israel | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 7016723 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 23 mai 2019 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.