![]() |
|
|

| Nom | NOVAK Anna | |
| Naissance | 5 mars 1859 | ?,,,Bohemia,, [1, 2] |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 24 août 1934 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, [2] |
| Inhumation | après 24 août 1934 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Wiener Zentralfriedhof Cemetery [2] |
| _CREA | 17 août 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7318164 | Amar base |
| Dernière modif. | 29 mai 2020 | |
| Père | NOVAK (prénom Inconnu) | |
| Mère | NOVAK Josefa | |
| ID Famille | 7018173 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | AMAR Abraham, Alexander, n. 1 août 1862, Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, d. 19 nov 1938, Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, (Âgé de 76 ans) | |
| Mariage | 18 juil 1894 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, [1, 2] |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7018165 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 mai 2020 | |
| Carte d'événements |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.