![]() |
|
|

| Nom | DE CASTRO Dolcetta V. | |
| Naissance | 1798 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, [1] |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 27 jan 1880 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, [2] |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 731954 | Amar base |
| Dernière modif. | 3 déc 2016 | |
| Père | DE CASTRO Isaac, n. 1764, Venise,,Provincia di Venezia,Veneto,ITALIE, d. 1845, Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, (Âgé de 81 ans) | |
| Mère | VITERBO Rachel | |
| ID Famille | 704434 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | LUZENA (Prénom inconnu) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 704468 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 3 déc 2016 | |||
| Famille 2 | FANO Isaac, Hanania, "Graziadio", n. 1 mai 1799, Amsterdam,,,Noordholland,PAYS-BAS, d. avant 1844 (Âgé de < 44 ans) | |||||||
| Mariage | Estimé 1825 | |||||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | 704467 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 3 déc 2016 | |||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.