![]() |
|
|

| Nom | DAVICO Erna (Irena) | |
| Naissance | 1911 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, [1] |
| Genre | Féminin | |
| Occupation | Etudiante universitaire | |
| Décès | 1941 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,Camp de concentration Topovska Supa [1] |
| _CREA | 10 oct 2012 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7330447 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Famille | AMAR Isaac, n. 1895, Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, d. 1941, Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,Concentration camp (Âgé de 46 ans) | |||
| Mariage | O [2] | |||
| _CREA | 10 oct 2012 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 7030449 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 oct 2012 | |||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.