![]() |
|
|

| Nom | MODIANO Elie Alphonse | |
| Naissance | 20 juin 1869 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [1, 2, 3] |
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | O [3] | |
| ID personne | 733068 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | MODIANO Abraham, n. 18 nov 1822, Salonique,,,,GRÈCE, d. 5 août 1892, Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | NAHUM Djamila, n. vers 27 jan 1844, Salonique,,,,GRÈCE, d. Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, | |
| Mariage | 26 juin 1860 [3] | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704837 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MACARIO Marie Thérèse, n. 1878 d. vers 1947 (Âgé de 69 ans) | |||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 704835 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.