![]() |
|
|

| Nom | MODIANO Enrico Henri | |
| Naissance | 1871 [1, 2] | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant 1953 [2] | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733071 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | MODIANO Joseph, n. 1840 d. 1910 (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | NAHMIAS Mathilde | |
| ID Famille | 704852 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FEAUTRIER Eugénie, n. 1 jan 1878, Charenton-le-Pont,94220,Val-de-Marne,Ile-de-France,FRANCE, d. après 1953 (Âgé de > 76 ans) | |
| Mariage | 8 sept 1903 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [2] |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704853 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.