![]() |
|
|

| Nom | MODIANO Samuel | |
| Naissance | 1844 | Salonique,,,,GRÈCE, [1] |
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | O [1] | |
| ID personne | 733078 | Amar base |
| Dernière modif. | 23 mai 2019 | |
| Père | MODIANO Abraham, n. 18 nov 1822, Salonique,,,,GRÈCE, d. 5 août 1892, Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | NAHMIAS Mazaltov, n. vers 1825 d. 10 juil 1859, Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, (Âgé de 34 ans) | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704836 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | NAHMAN Camille, Emilie, n. 17 août 1848, Alexandrie,,,,EGYPTE, | |||||||
| Mariage | 6 juin 1867 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [1] |
||||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | 704846 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 23 mai 2019 | |||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.