![]() |
|
|

| Nom | AMAR James | |
| Naissance | 1875 | Holyhead,,Anglesey,,ROYAUME-UNI, [1] |
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733437 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Père | AMAR James, n. 1829, Inilton,,Wiltshire,,ROYAUME-UNI, | |
| Mère | (NOM INCONNU) Emma, n. 1848, Holyhead,,Anglesey,,ROYAUME-UNI, | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704965 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.