![]() |
|
|

| Nom | EMER Margot | |
| Naissance | Salonique,,,,GRÈCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1944 | K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733683 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | EMER Abraham, n. 1885, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 1943, K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, (Âgé de 58 ans) | |
| Mère | MENASHE Zinaida (Djandja) | |
| ID Famille | 705031 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.