![]()  | 
					 
  | 
	    
			 | 
Résultats 1 à 29 de 29 pour Prénom commence par DAN ET Arbre égal Amar base
| # |  Nom, Prénom(s)    | 
		ID personne |  Né/Baptisé    | 
		Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   ALADENISE Daniel | 73380 | n. 1 fév 1942 | Paris 12ème,75012,Paris,Ile-de-France,FRANCE,XIIème arrondissement     | 
| 2 |   AMAR Dan, Davi, Daci ou Doci | 733207 | n. 9 fév 1848 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,     | 
| 3 |   AMAR Danièle, Madeleine, Mauricette, Louise | 73372 | ||
| 4 |   ANGEL Daniel, Jacob | 7348494 | ||
| 5 |   ARAMA Daniel | 733608 | ||
| 6 |   ARDITTI Daniel, (David ?), Isaac, "Dony" | 73154 | n. 17 sept 1882 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 7 |   BELMONT Daniel | 732283 | n. 20 jan 1901 | Istanbul,,,,TURQUIE,     | 
| 8 |   BERAHA Danielle "Dany" | 7315994 | n. mars 1948 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE,     | 
| 9 |   BOTTON Dani | 732311 | ||
| 10 |   CAPON Daniel, Nehama | 7348703 | ||
| 11 |   FRANCO Dan Donato | 732441 | ||
| 12 |   FRANCO Danila | 732308 | ||
| 13 |   FRANCO-KEY Daniel | 733010 | ||
| 14 |   GOOR Daniel | 732465 | ||
| 15 |   HAIM Daniel | 73174 | ||
| 16 |   HAIM Danièle, France, "Muriel" | 73812 | ||
| 17 |   HUET Danièle | 7355495 | n. 1940 | |
| 18 |   LEVY Daniel, Moïse | 7348938 | ||
| 19 |   MARCOS Daniel | 7316930 | ||
| 20 |   MODIANO Daniel | 731755 | n. 10 jan 1877 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 21 |   NACIN Daniel John "Danny" | 73121 | ||
| 22 |   OREN Daniel | 7333289 | ||
| 23 |   PRICE Dana | 7345353 | ||
| 24 |   ROSENZWEIG Dan | 73974 | ||
| 25 |   SADIKARIO Daniel, Itzhak | 7345999 | ||
| 26 |   SALEM Daniel | 73817 | ||
| 27 |   SHEBI Daniel | 73943 | ||
| 28 |   SIMON Danièle | 7341879 | ||
| 29 |   VITA Daniela | 733498 | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.