![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 60 pour Prénom commence par ELI ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (NOM INCONNU) Elie, Judas | 732116 | ||
| 2 | AÉLION Elie, Émile | 7356809 | n. 6 mai 1887 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 3 | AMAR Eliahou | 7345852 | ||
| 4 | AMAR Eliahu | 732224 | ||
| 5 | AMAR Elias | 731130 | ||
| 6 | AMAR Elias | 73729 | n. 1885 | |
| 7 | AMAR Elias | 73724 | ||
| 8 | AMAR Elias, Samuel | 73725 | ||
| 9 | AMAR Elie | 7347419 | ||
| 10 | AMAR Elie, "Eric" | 7344 | n. 18 fév 1883 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 11 | AMAR Elie, Abraham | 7333 | n. 13 déc 1876 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 12 | AMAR Elie, Moïse | 73297 | n. 5 mars 1865 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 13 | AMAR Eliot | 733478 | ||
| 14 | AMAR Elisa | 731020 | n. vers 1864 | |
| 15 | AMAR Elisabeth | 7324 | ||
| 16 | ANGEL Eliaou, Rafael | 7345838 | ||
| 17 | BALLY Elise | 7338121 | ||
| 18 | BEN-SIMON Eliaou (Elie) | 731236 | n. 28 oct 1855 | Medéa,,,,ALGÉRIE, |
| 19 | BENSUSSAN Elie | 731363 | n. | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 20 | BENUSIGLIO Elie | 731366 | n. 1875 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 21 | BRUSSARD Elisa | 7341240 | ||
| 22 | CARMONA Elie | 7328185 | n. 1859 | |
| 23 | CASTELBOLOGNESI Elisa | 7342257 | n. 14 juil 1870 | |
| 24 | CASTELBOLOGNESI Elisabetta | 7342344 | n. 30 avr 1842 | |
| 25 | CHERBENKO Elisa | 732093 | ||
| 26 | COHEN Elias | 73328 | ||
| 27 | COHEN Elias, Isaac | 73313 | n. 1848 | |
| 28 | DE CASTRO Elie | 731958 | n. | Istanbul,,,,TURQUIE, |
| 29 | DE CASTRO Elise | 731959 | ||
| 30 | DUCHEREAU Eliott | 732802 | ||
| 31 | HASSID Elie | 732480 | n. 1876 | |
| 32 | KARSENTY Elie | 733056 | ||
| 33 | KHAYAT Eliott | 7355418 | ||
| 34 | LEON Elie | 731991 | n. Calculé 1851 | |
| 35 | MODIANO Elie | 73798 | n. 1869 | |
| 36 | MODIANO Elie Alphonse | 733068 | n. 20 juin 1869 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, |
| 37 | MODIANO Elise | 733447 | n. 9 oct 1877 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 38 | MONTEFIORI Elisa Sol (Sarah !!) | 731229 | ||
| 39 | MOSSERI Elie | 7341711 | ||
| 40 | NADJARI Eliaou | 7347395 | ||
| 41 | Rabbi NAHMIAS Eliezer | 733109 | ||
| 42 | NAHOUM Elio | 732555 | n. 8 nov 1919 | |
| 43 | NAHUM Elia | 732635 | n. 1842 | |
| 44 | NAHUM Elia | 732631 | n. Estimé 1857 | |
| 45 | NAHUM Elise | 732636 | ||
| 46 | NAOMIAS Elie | 7348972 | ||
| 47 | PELT Elisabeth | 7340701 | n. 29 déc 1829 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 48 | PELT Elisabeth | 7340695 | n. 9 fév 1832 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 49 | PELT Elisabeth | 7340667 | n. 18 mars 1834 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 50 | PELT Elisabeth | 7340854 | n. 13 fév 1861 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.