![]() |
|
|
Résultats 1 à 14 de 14 pour Prénom commence par ELISA ET Arbre égal Amar base
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAR Elisa | 731020 | n. vers 1864 | |
| 2 | AMAR Elisabeth | 7324 | ||
| 3 | BRUSSARD Elisa | 7341240 | ||
| 4 | CASTELBOLOGNESI Elisa | 7342257 | n. 14 juil 1870 | |
| 5 | CASTELBOLOGNESI Elisabetta | 7342344 | n. 30 avr 1842 | |
| 6 | CHERBENKO Elisa | 732093 | ||
| 7 | MONTEFIORI Elisa Sol (Sarah !!) | 731229 | ||
| 8 | PELT Elisabeth | 7340701 | n. 29 déc 1829 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 9 | PELT Elisabeth | 7340695 | n. 9 fév 1832 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 10 | PELT Elisabeth | 7340667 | n. 18 mars 1834 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 11 | PELT Elisabeth | 7340854 | n. 13 fév 1861 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 12 | QUEROUB Elisa, Valentine | 73185 | ||
| 13 | SION Elisa | 7347251 | ||
| 14 | TESCH Elisabeth, Johanna ""Betsy"" | 732123 | n. 1875 | Amsterdam,,,Noordholland,PAYS-BAS, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.