![]() |
|
|

| Nom | TESCH Elisabeth, Johanna | |
| Autre nom | "Betsy" | |
| Naissance | 1875 | Amsterdam,,,Noordholland,PAYS-BAS, [1] |
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 732123 | Amar base |
| Dernière modif. | 15 juin 2020 | |
| Père | TESCH Johan, Wendel | |
| Mère | STOFFEL Trijntje | |
| ID Famille | 704518 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | PELT Marinus, Adrianus, n. 13 août 1862, Utrecht,,,,PAYS-BAS, d. 29 juin 1944, Zeist,,Utrecht,,PAS-BAS,Kerkhof (Âgé de 81 ans) | |
| Mariage | 29 août 1905 | Diepenveen,,,,PAYS-BAS, [1] |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704517 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 juin 2020 | |
| Famille 2 | PELT Adrianus, Marinus, n. 11 jan 1872, Zaandam,,,,PAYS-BAS, d. 11 sept 1953 (Âgé de 81 ans) | |||
| Mariage | 24 déc 1926 [2] | |||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 704750 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 juin 2020 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.