![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 65 pour Prénom commence par ESTHER ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (NOM INCONNU) Esther | 731120 | ||
| 2 | (NOM INCONNU) Esther | 733029 | ||
| 3 | (NOM INCONNU) Esther | 733567 | ||
| 4 | (NOM INCONNU) Esther | 7328163 | ||
| 5 | (NOM INCONNU) Esther | 7326989 | n. vers 1857 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 6 | ABRAHAM Esther | 7351339 | n. 1759 | ?,,,,TURQUIE, |
| 7 | AÉLION Esther | 7344143 | n. 1883 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 8 | AMAR Esther | 7329970 | ||
| 9 | AMAR Esther | 7343239 | ||
| 10 | AMAR Esther | 7349177 | ||
| 11 | AMAR Esther | 7328892 | n. 1759 | |
| 12 | AMAR Esther | 732229 | n. 1771 | |
| 13 | AMAR Esther | 7329374 | n. 1837 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, |
| 14 | AMAR Esther | 733719 | n. vers 1898 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 15 | AMAR Esther | 73642 | n. 1906 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 16 | AMAR Esther | 73722 | n. 1915 | Zante (Zakynthos),,,,GRÈCE, |
| 17 | AMAR Esther | 7336314 | n. vers 1915 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,5, rue Tricoupis |
| 18 | AMAR Esther | 733401 | ||
| 19 | AMAR Esther | 731009 | ||
| 20 | AMAR Esther | 73719 | ||
| 21 | AMAR Esther | 73721 | ||
| 22 | AMAR Esther, Albert | 7316197 | ||
| 23 | AMAR Esther, Avram | 7329823 | n. avant 1856 | (Nom Inconnu),,,Bosnie,YOUGOSLAVIE, |
| 24 | AMAR Esther, M. | 7329854 | n. avant 1856 | (Nom Inconnu),,,Bosnie,YOUGOSLAVIE, |
| 25 | AMAR Esther, Moise | 7338409 | n. 1863 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 26 | AMAR Esther, Nelly (Netti) | 7318111 | n. 26 fév 1899 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, |
| 27 | AMAR Esther, Netti | 7316614 | ||
| 28 | AMAR Esther, Stella | 7330696 | n. 13 mars 1912 | Sofia,,Stolichna Obshtina,Oblast Sofiya-Grad,BULGARIE, |
| 29 | AMARAGGI Esther | 73822 | ||
| 30 | ARANIAS Esther "Solange" | 73412 | n. 6 avr 1930 | Paris 12ème,75012,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| 31 | ASEO Esther | 733698 | ||
| 32 | BARUCH Esther, Kokhava | 73735 | n. 1901 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 33 | BEHAR Esther Fortunée "Louisette" | 73378 | n. 10 déc 1922 | Paris 12ème,75012,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| 34 | BELLO (BLU) Esther | 733619 | n. vers 1904 | Xanthe,,,Thrace,GRÈCE, |
| 35 | BENROUBI Esther | 731361 | n. 1835 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 36 | BENSUSSAN Esther | 733673 | n. 1930 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 37 | BOURLA Esther | 7354701 | n. 1875 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 38 | BRIANES Esther, Rita | 7348729 | n. 17 sept 1929 | Perth Amboy,,Middlesex County,Nj,ÉTATS-UNIS, |
| 39 | CARACO Esther, Daisy | 73228 | n. 31 mars 1915 | |
| 40 | COHEN Esther | 731436 | n. 5 oct 1888 | |
| 41 | COVOS Esther | 732110 | ||
| 42 | DE MAJO Esther | 7329322 | ||
| 43 | ESFORMES Esther | 7347089 | ||
| 44 | LEVI Esther | 7336479 | n. 17 sept 1859 | Smyrne (Izmir),,,,TURQUIE, |
| 45 | LEVY Esther | 7338539 | n. 11 sept 1863 | Corfou,,,Îles Ioniennes,GRÈCE, |
| 46 | MIZRAHI Esther | 732067 | ||
| 47 | MODIANO Esther | 733074 | n. vers 1818 | |
| 48 | MODIANO Esther | 731757 | n. 15 mars 1873 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 49 | MODIANO Esther | 73232 | n. 1906 | |
| 50 | MODIANO Esther, Georgette | 731758 | n. 1894 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.