![]()  | 
					 
  | 
	    
			 | 
Résultats 1 à 14 de 14 pour Prénom commence par FLORE ET Arbre égal Amar base
| # |  Nom, Prénom(s)    | 
		ID personne |  Né/Baptisé    | 
		Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   (NOM INCONNU) Florence | 73195 | ||
| 2 |   BOURLA Flore | 731223 | n. 9 sept 1918 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 3 |   DE CASTRO Florence, Marie, Henriette | 732000 | ||
| 4 |   FRANSES Flore | 732007 | ||
| 5 |   GRALL Florence, Catherine | 732752 | ||
| 6 |   GROGNET Florence | 73374 | ||
| 7 |   LEVI Flore | 7341695 | ||
| 8 |   LEVY Flore | 731208 | n. 1901 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 9 |   LEVY Flore, Clémence | 731189 | n. 16 nov 1890 | Paris 4ème,75004,Paris,Ile-de-France,FRANCE,     | 
| 10 |   MALLAH Flore | 731709 | n. vers 1875 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 11 |   MONTERET Florence, Elisabeth | 73514 | ||
| 12 |   NAHMAN Flore, David | 7347531 | ||
| 13 |   SAKI Florence | 733540 | ||
| 14 |   SALTIEL Flore | 73103 | n. 13 mai 1872 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.