![]() |
|
|

| Nom | HECHT Hedvig Éva | |
| Naissance | 29 juin 1911 | Budapest,,,,HONGRIE, |
| Genre | Féminin | |
| Emigration | déc 1956 | |
| Décès | 5 juil 1988 | New York City,,New York,Ny,ÉTATS-UNIS, |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 73345 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Père | HECHT Karoly, n. 4 mai 1885, Budapest,,,,HONGRIE, d. 15 oct 1944, Budapest,,,,HONGRIE, (Âgé de 59 ans) | |
| Mère | COHEN Sarah, n. 21 mars 1885, Pancsova,,,Autonomna Pokrajina Vojvodina - Serbia,HONGRIE, d. 7 juil 1977, New York City,,New York,Ny,ÉTATS-UNIS, (Âgé de 92 ans) | |
| Mariage | 1911 | Budapest,,,,HONGRIE, |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 703917 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | PASTERNAK Lazlo, Leslie L., n. 1 nov 1909, Budapest,,,,HONGRIE, d. 21 juin 1997, Boulder,,Colorado,,ÉTATS-UNIS, (Âgé de 87 ans) | |||||
| Mariage | 27 juil 1939 | Budapest,,,,HONGRIE, |
||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 703918 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 17 mars 2015 | |||||
| Carte d'événements |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.