![]()  | 
					 
  | 
	    
			 | 
Résultats 1 à 50 de 146 pour Prénom commence par I ET Arbre égal Amar base
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # |  Nom, Prénom(s)    | 
		ID personne |  Né/Baptisé    | 
		Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   (NOM INCONNU) Ida | 733371 | ||
| 2 |   ABRAMOWITZ Ida | 731306 | n. 26 fév 1866 | Istanbul,,,,TURQUIE,     | 
| 3 |   AÉLION Ida | 731091 | n. 5 juil 1887 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 4 |   AÉLION Isaac | 7332742 | ||
| 5 |   ALBERT Irène | 733810 | ||
| 6 |   ALGAZE Isaac | 7354450 | ||
| 7 |   ALMALEH Isaac | 7316549 | ||
| 8 |   AMAR I (Isaac) | 7344908 | n. entre 1761 et 1805 | |
| 9 |   AMAR Ico | 733460 | ||
| 10 |   AMAR Ida | 732873 | ||
| 11 |   AMAR Ilario | 73713 | n. 20 déc 1906 | |
| 12 |   AMAR Irene, Shabetay | 73908 | n. 12 août 1908 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 13 |   AMAR Is. | 73340 | ||
| 14 |   AMAR Isaac | 73489 | ||
| 15 |   AMAR Isaac | 73747 | ||
| 16 |   AMAR Isaac | 732231 | ||
| 17 |   AMAR Isaac | 732949 | ||
| 18 |   AMAR Isaac | 732954 | ||
| 19 |   AMAR Isaac | 732956 | ||
| 20 |   AMAR Isaac | 732970 | ||
| 21 |   AMAR Isaac | 733378 | ||
| 22 |   AMAR Isaac | 733405 | ||
| 23 |   AMAR Isaac | 733464 | ||
| 24 |   AMAR Isaac | 7316775 | ||
| 25 |   AMAR Isaac | 7316970 | ||
| 26 |   AMAR Isaac | 7327325 | ||
| 27 |   AMAR Isaac | 7327361 | ||
| 28 |   AMAR Isaac | 7329782 | ||
| 29 |   AMAR Isaac | 7330619 | ||
| 30 |   AMAR Isaac | 7346112 | ||
| 31 |   AMAR Isaac | 7347512 | ||
| 32 |   AMAR Isaac | 7347872 | ||
| 33 |   AMAR Isaac | 7329933 | n. 1830 | |
| 34 |   AMAR Isaac | 7346049 | n. 1830 | |
| 35 |   AMAR Isaac | 7346728 | n. 1880 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,     | 
| 36 |   AMAR Isaac | 7346714 | n. entre 1884 et 1942 | |
| 37 |   AMAR Isaac | 73594 | n. 1886 | |
| 38 |   AMAR Isaac | 73802 | n. 5 fév 1889 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 39 |   AMAR Isaac | 7342807 | n. 1894 | |
| 40 |   AMAR Isaac | 7330438 | n. 1895 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,     | 
| 41 |   AMAR Isaac | 73710 | n. 1896 | |
| 42 |   AMAR Isaac | 733377 | n. 1913 | |
| 43 |   AMAR Isaac | 733475 | n. 12 juin 1914 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 44 |   AMAR Isaac | 73708 | ||
| 45 |   AMAR Isaac | 73707 | ||
| 46 |   AMAR Isaac | 733025 | ||
| 47 |   AMAR Isaac | 7316767 | ||
| 48 |   AMAR Isaac | 73706 | ||
| 49 |   AMAR Isaac | 73495 | ||
| 50 |   AMAR Isaac | 73494 | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.