![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 73 pour Prénom commence par JOSE ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAR Joseph | 7316143 | ||
| 2 | AMAR Joseph | 7316856 | ||
| 3 | AMAR Joseph | 7327097 | ||
| 4 | AMAR Joseph | 7349596 | ||
| 5 | AMAR Joseph | 7357485 | ||
| 6 | AMAR Joseph | 733444 | n. 1878 | |
| 7 | AMAR Joseph | 7329760 | n. 20 juil 1888 | Philippople,,,,BULGARIE, |
| 8 | AMAR Joseph | 7316848 | ||
| 9 | AMAR Joseph | 7317421 | ||
| 10 | AMAR Joseph | 7347912 | ||
| 11 | AMAR Joseph | 7345625 | n. 22 mars 1929 | |
| 12 | AMAR Joseph Léon | 736 | n. vers 1880 | Istanbul,,,,TURQUIE, |
| 13 | AMAR Joseph, "José" | 73801 | n. 19 mars 1891 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 14 | AMAR Joseph, A. | 7331441 | n. 4 oct 1923 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS, |
| 15 | AMAR Joseph, Abraham | 73870 | ||
| 16 | AMAR Joseph, Abraham | 7327163 | n. 1878 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 17 | AMAR Joseph, Baruch | 733408 | ||
| 18 | AMAR Joseph, Henri | 7355 | n. 19 jan 1914 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 19 | AMAR Joseph, Isaac | 7317392 | n. avant 1909 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 20 | AMAR Joseph, Isaac | 7327351 | ||
| 21 | AMAR Joseph, Jacu | 73994 | ||
| 22 | AMAR Joseph, Samuel, Licco | 731002 | n. 1 sept 1889 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 23 | AMAR Joséphine | 732985 | n. vers 1850 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 24 | AMAR Joséphine | 733324 | n. 15 mai 1876 | |
| 25 | AMAR Joséphine, Estérina, Marie | 73517 | ||
| 26 | AMAR Joséphine, Ryom | 7382 | ||
| 27 | AMAR Joset | 7329084 | ||
| 28 | ANGERMUELLER Josefine, Genovefa | 733208 | n. 19 sept 1865 | Salzburg,,,,AUTRICHE, |
| 29 | AROUH Joseph | 733602 | n. 1910 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 30 | ASHER Joseph | 7349930 | n. entre 1782 et 1902 | |
| 31 | BAR SION Joseph, Moïse | 7345006 | ||
| 32 | BELLO (BLU) Josef | 733621 | n. vers 1903 | Xanthe,,,Thrace,GRÈCE, |
| 33 | BEN-SIMON Joseph | 733169 | n. 1868 | |
| 34 | BERGARA (VERGARA) Josefa | 733132 | n. 1 juil 1805 | Madrid,,,,ESPAGNE, |
| 35 | CANETTI Josée | 73782 | ||
| 36 | CASTERA Josette, Louise, Victoria | 7355386 | n. 4 mars 1930 | |
| 37 | COHEN Joseph | 7318450 | n. 1895 | |
| 38 | COHEN Joseph, "Jacques", A. | 73563 | n. 14 nov 1850 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 39 | COHEN (ARDUT ?) Joseph | 7331246 | ||
| 40 | DAVIDSOHN Joseph | 7354072 | ||
| 41 | DAVIDSON Joseph ""Pepo"" | 731264 | n. 6 fév 1863 | |
| 42 | DE MAJO Joséphine, Perla | 7338340 | n. 18 mai 1860 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof |
| 43 | FARAGGI Joseph | 733050 | n. vers 1805 | |
| 44 | FARAGGI Joseph "Henri" | 731492 | n. 11 déc 1878 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 45 | FRANCO Joseph, Abraham | 7347501 | ||
| 46 | GENTILI DI GIUSEPPE Joseph | 7357326 | ||
| 47 | GOLDSTIKER Joseph | 7333939 | n. 26 oct 1844 | Mirecourt,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE, |
| 48 | HATCHERIAN Joseph | 732113 | ||
| 49 | ISRAEL Joseph | 7316843 | ||
| 50 | MALLAH Joseph, "Peppo" | 731727 | n. 12 mars 1889 | Salonique,,,,GRÈCE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.