![]() |
|
|

| Nom | AMAR Meshulam, Isaac | |
| Naissance | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, [1, 2] |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | 17 fév 1925 | Salonique,,,,GRÈCE, [1, 3] |
| _CREA | 31 août 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7318292 | Amar base |
| Dernière modif. | 20 mai 2019 | |
| Père | AMAR Isaac, Shalom, n. vers 1862, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 3 mai 1937, Salonique,,,,GRÈCE, (Âgé de 75 ans) | |
| Mère | ERGAZ Benvenida, n. avant 19 mars 1921, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 27 fév 1927, Salonique,,,,GRÈCE, (Âgé de > 5 ans) | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7017403 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HAGOUEL Boulissa, n. Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. après 27 fév 1927 | |||
| Mariage | 13 déc 1922 | Salonique,,,,GRÈCE,Synagogue Sicilia Hadash [2] |
||
| _CREA | 20 mai 2019 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 7046983 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 20 mai 2019 | |||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.