![]()  | 
					 
  | 
	    
			 | 

| Nom | AMAR Norbert, Samuel | |
| Naissance | 6 juin 1888 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,    [1, 2]  | 
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733209 | Amar base | 
| Dernière modif. | 26 mai 2020 | |
| Père | AMAR Dan, Davi, Daci ou Doci,   n. 9 fév 1848, Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,  d. 4 mai 1908, Berlin,,,,ALLEMAGNE,   (Âgé de 60 ans)  | |
| Mère | ANGERMUELLER Josefine, Genovefa,   n. 19 sept 1865, Salzburg,,,,AUTRICHE,    | |
| Mariage | 18 mars 1888 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,    [2, 3]  | 
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704898 | Feuille familiale | Tableau familial | 
| Carte d'événements | 
 | 
| Sources | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.