![]() |
|
|
Résultats 1 à 16 de 16 pour Prénom commence par OR ET Arbre égal Amar base
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAR Oro | 73948 | ||
| 2 | AMAR Oro | 7318283 | ||
| 3 | AMAR Oro | 7348380 | ||
| 4 | AMAR Oro | 7348684 | ||
| 5 | AMAR Oro | 7348930 | ||
| 6 | AMAR Oro | 733727 | n. 1901 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 7 | AMAR Oro, "Yvonne" | 732254 | n. 16 nov 1909 | Paris 17ème,75017,Paris,Ile-de-France,FRANCE,1, Place Wagram |
| 8 | AMAR Oro, Isaac, Samuel | 73925 | n. 1910 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 9 | AMAR Oro, Laura | 733606 | n. | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 10 | AMAR Orsola | 733474 | n. 1870 | |
| 11 | AMAR-EL or | 7345210 | ||
| 12 | MASSABUAU Ora | 732513 | ||
| 13 | MENASHE Oro | 733412 | ||
| 14 | RIVIDI Oro | 7318129 | ||
| 15 | ROSENZWEIG Oren, Ariel | 73973 | ||
| 16 | SALEM Oro | 7313 | n. sept 1846 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.