![]()  | 
					 
  | 
	    
			 | 

| Nom | COHEN Rosalia | |
| Naissance | 15 juil 1851 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,    [1, 2, 3]  | 
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733216 | Amar base | 
| Dernière modif. | 29 mai 2020 | |
| Père | COHEN Salomon, Samuel,   n. 27 sept 1848, Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,  d. 4 fév 1888, Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,   (Âgé de 39 ans)  | |
| Mère | AMAR Regina, Rifka,   n. 1828   d. 8 août 1885, Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,   (Âgé de 57 ans)  | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704899 | Feuille familiale | Tableau familial | 
| Famille | FARCHY Samuel | |
| ID Famille | 7029154 | Feuille familiale | Tableau familial | 
| Dernière modif. | 31 juil 2012 | |
| Carte d'événements | 
 | 
| Sources | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.