![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 86 pour Prénom commence par SAMUEL ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAR Samuel | 73928 | ||
| 2 | AMAR Samuel | 73982 | ||
| 3 | AMAR Samuel | 732918 | ||
| 4 | AMAR Samuel | 732944 | ||
| 5 | AMAR Samuel | 732959 | ||
| 6 | AMAR Samuel | 732977 | ||
| 7 | AMAR Samuel | 733355 | ||
| 8 | AMAR Samuel | 733639 | ||
| 9 | AMAR Samuel | 7316451 | ||
| 10 | AMAR Samuel | 7329193 | ||
| 11 | AMAR Samuel | 7349458 | ||
| 12 | AMAR Samuel | 7349621 | ||
| 13 | AMAR Samuel | 7349695 | ||
| 14 | AMAR Samuel | 7351399 | ||
| 15 | AMAR Samuel | 7351700 | n. 1776 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 16 | AMAR Samuel | 7346036 | n. 1810 | |
| 17 | AMAR Samuel | 7329890 | n. 1816 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, |
| 18 | AMAR Samuel | 7331602 | n. 2 fév 1860 | Dinow,,,,AUTRICHE, |
| 19 | AMAR Samuel | 7327678 | n. 3 juil 1863 | Zemun Semlin Zimony,,,Central Serbia,SERBIE, |
| 20 | AMAR Samuel | 7346065 | n. 1869 | |
| 21 | AMAR Samuel | 73753 | n. 1880 | Zante (Zakynthos),,,,GRÈCE, |
| 22 | AMAR Samuel | 732903 | n. 1889 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 23 | AMAR Samuel | 7330175 | n. 15 sept 1911 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 24 | AMAR Samuel | 7316719 | ||
| 25 | AMAR Samuel | 7316648 | ||
| 26 | AMAR Samuel | 7316625 | ||
| 27 | AMAR Samuel | 7347122 | ||
| 28 | AMAR Samuel | 7347427 | ||
| 29 | AMAR Samuel | 73743 | ||
| 30 | AMAR Samuel | 733357 | ||
| 31 | AMAR Samuel | 73482 | ||
| 32 | AMAR Samuel (Buki) | 7330354 | n. 1881 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, |
| 33 | AMAR Samuel D. | 7318140 | ||
| 34 | AMAR Samuel Isaac | 7316771 | ||
| 35 | AMAR Samuel, Aaron | 7347832 | n. 1909 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 36 | AMAR Samuel, Abraham | 7316633 | ||
| 37 | AMAR Samuel, Abraham | 7318382 | ||
| 38 | Directeur de la "Société Bancaire et Commerciale" (fondée le 1.7.1927) AMAR Samuel, Abraham, "Sam" | 7335 | n. 4 août 1881 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 39 | AMAR Samuel, Aharon | 732914 | ||
| 40 | AMAR Samuel, Benjamin | 7318187 | n. 2 mars 1867 | Zemun Semlin Zimony,,,Central Serbia,SERBIE, |
| 41 | AMAR Samuel, David | 7316684 | ||
| 42 | AMAR Samuel, David | 7347327 | ||
| 43 | AMAR Samuel, Haim | 73829 | ||
| 44 | AMAR Samuel, Jacob | 73932 | ||
| 45 | AMAR Samuel, Jacob | 7327125 | ||
| 46 | AMAR Samuel, Jacob | 73409 | n. 1888 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 47 | AMAR Samuel, Jacob | 733601 | n. 1889 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 48 | AMAR Samuel, Léon | 733 | n. 12 juil 1871 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 49 | AMAR Samuel, Licco | 7329206 | n. 13 août 1857 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 50 | AMAR Samuel, Licco, David | 7328810 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.