![]()  | 
					 
  | 
	    
			 | 
Résultats 1 à 50 de 56 pour Prénom commence par SARA ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # |  Nom, Prénom(s)    | 
		ID personne |  Né/Baptisé    | 
		Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   (NOM INCONNU) Sarah | 73490 | ||
| 2 |   (NOM INCONNU) Sarah | 733410 | ||
| 3 |   (NOM INCONNU) Sarah | 733690 | ||
| 4 |   ABASTADO Sarah | 73107 | n. 1852 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 5 |   ALBACHARI Sarah | 733191 | n. 1820 | |
| 6 |   AMAR Sara | 7331311 | ||
| 7 |   AMAR Sarafina | 7330347 | n. 1892 | |
| 8 |   AMAR Sarah | 732911 | ||
| 9 |   AMAR Sarah | 7355845 | ||
| 10 |   AMAR Sarah | 73741 | n. 1875 | |
| 11 |   AMAR Sarah | 73115 | n. 11 déc 1898 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 12 |   AMAR Sarah "Sarita" | 7357 | n. 9 mai 1906 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 13 |   AMAR Sarah | 7318276 | n. avant 1909 | |
| 14 |   AMAR Sarah | 7318408 | n. après 1912 | |
| 15 |   AMAR Sarah | 733689 | n. 1929 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 16 |   AMAR Sarah | 7349424 | ||
| 17 |   AMAR Sarah | 733349 | ||
| 18 |   AMAR Sarah | 7345957 | n. 15 jan 1942 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 19 |   AMAR Sarah | 7343152 | ||
| 20 |   AMAR Sarah ,"Suzanne" | 73268 | n. 28 déc 1908 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 21 |   AMAR Sarah, "Sophie" "Sarina" | 73370 | n. 1 jan 1897 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 22 |   AMAR Sarah, Michael | 732900 | n. 1852 | |
| 23 |   BENSOUSSAN Sarah , (Silva ?) | 732025 | ||
| 24 |   BENSUSSAN Sarah, "Sarina" | 73117 | n. 19 sept 1880 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 25 |   BURKETT Sarah | 733514 | ||
| 26 |   COHEN Sarah | 73333 | n. 21 mars 1885 | Pancsova,,,Autonomna Pokrajina Vojvodina - Serbia,HONGRIE,     | 
| 27 |   ERGAS Sarah | 733525 | ||
| 28 |   FRANCES Sarah | 733573 | ||
| 29 |   GALLICO Sarah | 732453 | ||
| 30 |   HALEGUA Sarah, Djoya "Julie" | 73444 | n. 1890 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 31 |   HASSON Sarah, "Sarina" | 73364 | ||
| 32 |   KIDD Sarah, Louise | 732137 | ||
| 33 |   LITCHI Sara | 7347850 | n. | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 34 |   MALLAH Sarah | 731735 | n. vers 1878 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 35 |   MALLAH Sarah | 739 | n. 6 nov 1893 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 36 |   MALLAH Sarah | 731738 | n. 1900 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 37 |   MANSANO Sarah | 73888 | n. vers 1892 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN,     | 
| 38 |   MASSARANO Sarah | 73661 | ||
| 39 |   MESCHULAM Sara, Sali | 7329691 | n. 1874 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,     | 
| 40 |   MISRAHI Sarah | 733506 | ||
| 41 |   MODIANO Sarah | 731772 | n. 19 août 1874 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 42 |   MODIANO Sarah "Sarica" | 73785 | ||
| 43 |   MOLHO Sarah, (Sarica) "Simone" | 73284 | n. 18 oct 1909 | Salonique,,,,GRÈCE,     | 
| 44 |   NISSIM Sarah (Sarina) | 73919 | ||
| 45 |   OVADIA Sarah | 732047 | ||
| 46 |   PASTERNAK Sarah, Marie | 73355 | ||
| 47 |   RUSSO Sarah | 733230 | n. 14 mai 1873 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,     | 
| 48 |   SADIKARIO Sara (Prénom inconnu) | 73454 | ||
| 49 |   SADIKARIO Sarah | 73621 | ||
| 50 |   SALMONA Sarah | 73254 | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.