![]() |
|
|
Résultats 1 à 49 de 49 pour Prénom commence par SARAH ET Arbre égal Amar base
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (NOM INCONNU) Sarah | 73490 | ||
| 2 | (NOM INCONNU) Sarah | 733410 | ||
| 3 | (NOM INCONNU) Sarah | 733690 | ||
| 4 | ABASTADO Sarah | 73107 | n. 1852 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 5 | ALBACHARI Sarah | 733191 | n. 1820 | |
| 6 | AMAR Sarah | 732911 | ||
| 7 | AMAR Sarah | 7355845 | ||
| 8 | AMAR Sarah | 73741 | n. 1875 | |
| 9 | AMAR Sarah | 73115 | n. 11 déc 1898 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 10 | AMAR Sarah "Sarita" | 7357 | n. 9 mai 1906 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 11 | AMAR Sarah | 7318276 | n. avant 1909 | |
| 12 | AMAR Sarah | 7318408 | n. après 1912 | |
| 13 | AMAR Sarah | 733689 | n. 1929 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 14 | AMAR Sarah | 7349424 | ||
| 15 | AMAR Sarah | 733349 | ||
| 16 | AMAR Sarah | 7345957 | n. 15 jan 1942 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 17 | AMAR Sarah | 7343152 | ||
| 18 | AMAR Sarah ,"Suzanne" | 73268 | n. 28 déc 1908 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 19 | AMAR Sarah, "Sophie" "Sarina" | 73370 | n. 1 jan 1897 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 20 | AMAR Sarah, Michael | 732900 | n. 1852 | |
| 21 | BENSOUSSAN Sarah , (Silva ?) | 732025 | ||
| 22 | BENSUSSAN Sarah, "Sarina" | 73117 | n. 19 sept 1880 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 23 | BURKETT Sarah | 733514 | ||
| 24 | COHEN Sarah | 73333 | n. 21 mars 1885 | Pancsova,,,Autonomna Pokrajina Vojvodina - Serbia,HONGRIE, |
| 25 | ERGAS Sarah | 733525 | ||
| 26 | FRANCES Sarah | 733573 | ||
| 27 | GALLICO Sarah | 732453 | ||
| 28 | HALEGUA Sarah, Djoya "Julie" | 73444 | n. 1890 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 29 | HASSON Sarah, "Sarina" | 73364 | ||
| 30 | KIDD Sarah, Louise | 732137 | ||
| 31 | MALLAH Sarah | 731735 | n. vers 1878 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 32 | MALLAH Sarah | 739 | n. 6 nov 1893 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 33 | MALLAH Sarah | 731738 | n. 1900 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 34 | MANSANO Sarah | 73888 | n. vers 1892 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 35 | MASSARANO Sarah | 73661 | ||
| 36 | MISRAHI Sarah | 733506 | ||
| 37 | MODIANO Sarah | 731772 | n. 19 août 1874 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 38 | MODIANO Sarah "Sarica" | 73785 | ||
| 39 | MOLHO Sarah, (Sarica) "Simone" | 73284 | n. 18 oct 1909 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 40 | NISSIM Sarah (Sarina) | 73919 | ||
| 41 | OVADIA Sarah | 732047 | ||
| 42 | PASTERNAK Sarah, Marie | 73355 | ||
| 43 | RUSSO Sarah | 733230 | n. 14 mai 1873 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 44 | SADIKARIO Sarah | 73621 | ||
| 45 | SALMONA Sarah | 73254 | ||
| 46 | SALMONA Sarah | 7341851 | ||
| 47 | SASSON Sarah | 73433 | ||
| 48 | SIMHA Sarah | 7318467 | n. 1908 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 49 | YACOEL Sarah | 7342706 | n. 1898 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.