![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 65 pour Prénom commence par ESTHER ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7355582 | ||
2 | ![]() | 733243 | n. vers 1759 | |
3 | ![]() | 73478 | ||
4 | ![]() | 73399 | n. 1867 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
5 | ![]() | 73279 | n. 14 avr 1897 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
6 | ![]() | 7345755 | ||
7 | ![]() | 732640 | ||
8 | ![]() | 732642 | ||
9 | ![]() | 732643 | ||
10 | ![]() | 732644 | ||
11 | ![]() | 732485 | n. 1851 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
12 | ![]() | 732645 | n. 1891 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
13 | ![]() | 7341706 | ||
14 | ![]() | 731204 | n. déc 1865 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
15 | ![]() | 731949 | ||
16 | ![]() | 731758 | n. 1894 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | 733074 | n. vers 1818 | |
18 | ![]() | 731757 | n. 15 mars 1873 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
19 | ![]() | 73232 | n. 1906 | |
20 | ![]() | 732067 | ||
21 | ![]() | 7338539 | n. 11 sept 1863 | Corfou,,,Îles Ioniennes,GRÈCE, ![]() |
22 | ![]() | 7336479 | n. 17 sept 1859 | Smyrne (Izmir),,,,TURQUIE, ![]() |
23 | ![]() | 7347089 | ||
24 | ![]() | 7329322 | ||
25 | ![]() | 732110 | ||
26 | ![]() | 731436 | n. 5 oct 1888 | |
27 | ![]() | 73228 | n. 31 mars 1915 | |
28 | ![]() | 7348729 | n. 17 sept 1929 | Perth Amboy,,Middlesex County,Nj,ÉTATS-UNIS, ![]() |
29 | ![]() | 7354701 | n. 1875 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
30 | ![]() | 733673 | n. 1930 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
31 | ![]() | 731361 | n. 1835 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
32 | ![]() | 733619 | n. vers 1904 | Xanthe,,,Thrace,GRÈCE, ![]() |
33 | ![]() | 73378 | n. 10 déc 1922 | Paris 12ème,75012,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | 73735 | n. 1901 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
35 | ![]() | 733698 | ||
36 | ![]() | 73412 | n. 6 avr 1930 | Paris 12ème,75012,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
37 | ![]() | 73822 | ||
38 | ![]() | 7330696 | n. 13 mars 1912 | Sofia,,Stolichna Obshtina,Oblast Sofiya-Grad,BULGARIE, ![]() |
39 | ![]() | 7316614 | ||
40 | ![]() | 7318111 | n. 26 fév 1899 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, ![]() |
41 | ![]() | 7338409 | n. 1863 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
42 | ![]() | 7329854 | n. avant 1856 | (Nom Inconnu),,,Bosnie,YOUGOSLAVIE, ![]() |
43 | ![]() | 7329823 | n. avant 1856 | (Nom Inconnu),,,Bosnie,YOUGOSLAVIE, ![]() |
44 | ![]() | 7316197 | ||
45 | ![]() | 7329970 | ||
46 | ![]() | 7343239 | ||
47 | ![]() | 7349177 | ||
48 | ![]() | 7328892 | n. 1759 | |
49 | ![]() | 732229 | n. 1771 | |
50 | ![]() | 7329374 | n. 1837 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, ![]() |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.