![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 63 pour Prénom commence par JOSEPH ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 733555 | ||
2 | ![]() | 732133 | ||
3 | ![]() | 73692 | n. | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
4 | ![]() | 733546 | ||
5 | ![]() | 7316882 | ||
6 | ![]() | 7348826 | ||
7 | ![]() | 7329199 | n. 15 mai 1876 | Teltsch,,,Datschitz,AUTRICHE, ![]() |
8 | ![]() | 7316229 | ||
9 | ![]() | 732678 | ||
10 | ![]() | 732679 | ||
11 | ![]() | 732629 | n. 1841 | |
12 | ![]() | 732561 | n. 1843 | |
13 | ![]() | 732658 | n. 18 déc 1899 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
14 | ![]() | 7317127 | ||
15 | ![]() | 73667 | n. 1860 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
16 | ![]() | 7347272 | ||
17 | ![]() | 733098 | n. vers 1660 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
18 | ![]() | 733099 | n. 1714 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
19 | ![]() | 733072 | n. 1840 | |
20 | ![]() | 731727 | n. 12 mars 1889 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
21 | ![]() | 7316843 | ||
22 | ![]() | 732113 | ||
23 | ![]() | 7333939 | n. 26 oct 1844 | Mirecourt,88500,Vosges,Lorraine,FRANCE, ![]() |
24 | ![]() | 7357326 | ||
25 | ![]() | 7347501 | ||
26 | ![]() | 731492 | n. 11 déc 1878 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
27 | ![]() | 733050 | n. vers 1805 | |
28 | ![]() | 7338340 | n. 18 mai 1860 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
29 | ![]() | 731264 | n. 6 fév 1863 | |
30 | ![]() | 7354072 | ||
31 | ![]() | 7331246 | ||
32 | ![]() | 73563 | n. 14 nov 1850 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
33 | ![]() | 7318450 | n. 1895 | |
34 | ![]() | 733169 | n. 1868 | |
35 | ![]() | 7345006 | ||
36 | ![]() | 7349930 | n. entre 1782 et 1902 | |
37 | ![]() | 733602 | n. 1910 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
38 | ![]() | 7382 | ||
39 | ![]() | 73517 | ||
40 | ![]() | 732985 | n. vers 1850 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
41 | ![]() | 733324 | n. 15 mai 1876 | |
42 | ![]() | 731002 | n. 1 sept 1889 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
43 | ![]() | 73994 | ||
44 | ![]() | 7317392 | n. avant 1909 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
45 | ![]() | 7327351 | ||
46 | ![]() | 7355 | n. 19 jan 1914 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
47 | ![]() | 733408 | ||
48 | ![]() | 73870 | ||
49 | ![]() | 7327163 | n. 1878 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
50 | ![]() | 7331441 | n. 4 oct 1923 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS, ![]() |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.