![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 57 pour Prénom commence par RACHEL ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 733545 | ||
2 | ![]() | 7349251 | ||
3 | ![]() | 7349611 | ||
4 | ![]() | 7318313 | n. 5 mars 1879 | |
5 | ![]() | 7346151 | n. 1849 | |
6 | ![]() | 73665 | ||
7 | ![]() | 733594 | ||
8 | ![]() | 7345067 | ||
9 | ![]() | 7348852 | ||
10 | ![]() | 7348988 | ||
11 | ![]() | 7349125 | ||
12 | ![]() | 73311 | n. 1855 | |
13 | ![]() | 733592 | n. vers 1880 | |
14 | ![]() | 7349052 | n. 1903 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
15 | ![]() | 73697 | n. 14 avr 1905 | Smyrne (Izmir),,,,TURQUIE, ![]() |
16 | ![]() | 73931 | n. 1911 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
17 | ![]() | 73892 | n. vers 1912 | |
18 | ![]() | 7349408 | ||
19 | ![]() | 7316181 | ||
20 | ![]() | 7327689 | ||
21 | ![]() | 7360 | n. 25 fév 1901 | Istanbul,,,,TURQUIE, ![]() |
22 | ![]() | 7331008 | n. 1928 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
23 | ![]() | 733628 | n. vers 1942 | Xanthe,,,Thrace,GRÈCE, ![]() |
24 | ![]() | 7316780 | ||
25 | ![]() | 731932 | n. 20 août 1893 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE,Rue Arménie ![]() |
26 | ![]() | 7357520 | n. 1908 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
27 | ![]() | 73151 | ||
28 | ![]() | 73438 | n. 1891 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
29 | ![]() | 7318460 | ||
30 | ![]() | 731978 | n. | Istanbul,,,,TURQUIE, ![]() |
31 | ![]() | 733188 | n. 18 nov 1908 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
32 | ![]() | 731255 | n. 1830 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
33 | ![]() | 731609 | n. 1860 | Serrès,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
34 | ![]() | 7328219 | n. | Larissa,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
35 | ![]() | 73979 | ||
36 | ![]() | 7349905 | ||
37 | ![]() | 73111 | n. 1914 | |
38 | ![]() | 7354061 | ||
39 | ![]() | 733398 | n. 1890 | |
40 | ![]() | 7328205 | n. 1865 | |
41 | ![]() | 731205 | n. après 1890 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
42 | ![]() | 732111 | ||
43 | ![]() | 7356821 | n. 5 jan 1897 | Valenciennes,59300,Nord,Hauts-de-France,FRANCE, ![]() |
44 | ![]() | 731770 | n. 15 jan 1878 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
45 | ![]() | 732548 | ||
46 | ![]() | 732549 | n. vers 1815 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
47 | ![]() | 732315 | ||
48 | ![]() | 732451 | ||
49 | ![]() | 732711 | ||
50 | ![]() | 732712 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.