![]() |
|
|
FémininALBACHARI Sarah |
| Naissance | 1820 | |
| Décès | 14 avr 1904 | Zemun Semlin Zimony,,,Central Serbia,SERBIE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MasculinAMAR David |
| Naissance | 9 fév 1848 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
Masculin+ AMAR Dan, Davi, Daci ou Doci |
| Naissance | 9 fév 1848 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| Décès | 4 mai 1908 | Berlin,,,,ALLEMAGNE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | ANGERMUELLER Josefine, Genovefa | 704898 | |
| Mariage | 18 mars 1888 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
FémininAMAR Soltsi |
FémininAMAR Schlei |
| Naissance | 4 août 1849 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MasculinAMAR Isaac, S. |
| Naissance | 22 juin 1851 | Becs,,,Vienne,AUTRICHE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HAMMERSCHLAG Flora | 7029577 | |
| Mariage | 7 jan 1883 | Budapest,,,,HONGRIE, |
MasculinAMAR Haïm, Josua |
| Naissance | 19 avr 1855 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
Féminin+ AMAR Rosa, Solci, Solei |
| Naissance | 17 avr 1857 | Becs,,,Vienne,AUTRICHE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | HOROWITZ Mor / Mark | 7029486 | |
| Mariage | 25 oct 1887 | Budapest,,,,HONGRIE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.