|
|
Masculin AMAR Samuel Isaac |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | ||
Autre conjoint(e) | BEJA Rachel | 7016772 | |
Mariage | ||
Père | AMAR Isaac | 7047514 Feuille familiale | |
Mère |
Féminin NAHMAN Flore, David |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Père | NAHMAN David | 7047540 Feuille familiale | |
Mère |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Francis Amar.