![]() |
|
|
MasculinROZENTAL Irvin |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | LE BOULCH Anne-Marie | 704791 | |
| Mariage | ||
| Père | ROZENTAL Eli | 704709 Feuille familiale | |
| Mère | NACAMULLI Yvonne | 704709 Feuille familiale | |
Masculin+ ROZENTAL Eric |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | (NOM INCONNU) Muriel | 704789 | |
| Mariage | ||
| Conjoint(e) | GRALL Florence, Catherine | 704790 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.