|
|
Nom | HANIN Fernand | |
Naissance | 30 juin 1895 | Bolbec,76210,Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE, [1] |
Genre | Masculin | |
Occupation | Paysan | |
Décès | 19 juin 1940 [1] | |
_CREA | 10 jan 2009 | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 731267 | Amar base |
Dernière modif. | 4 août 2014 |
_CREA | 18 nov 2011 | |||||
_UST | MARRIED | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | 705134 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 18 nov 2011 |
Famille 2 | DAVIDSON Elvire, Fortunée, Henriette, n. 27 fév 1891, Paris 8ème,75008,Paris,Ile-de-France,FRANCE, d. 19 déc 1988, Le Vésinet,78110,Yvelines,Ile-de-France,FRANCE, (Âgé de 97 ans) | |||||
Mariage | 27 juil 1920 [1] | |||||
_CREA | 18 nov 2011 | |||||
_UST | MARRIED | |||||
Enfants |
|
|||||
ID Famille | 704191 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 4 août 2014 |
Carte d'événements |
|
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Francis Amar.