|
|
Nom | OVADIA Sarah | |
Genre | Féminin | |
Décès | 1870 | |
_CREA | 10 jan 2009 | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 732047 | Amar base |
Dernière modif. | 27 sept 2019 |
Famille | FRANSES Isaac, Nehama, n. 1824, Salonique,,,,GRÈCE, d. 1914, Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, (Âgé de 90 ans) | |
Mariage | Estimé 1850 | |
_CREA | 18 nov 2011 | |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 704475 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 27 sept 2019 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Francis Amar.