![]() |
|
|

| Nom | BENSUSSAN Eléonore | |
| Naissance | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | 6 déc 1943 | K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 732136 | Amar base |
| Dernière modif. | 2 mai 2017 | |
| Père | BENSUSSAN Bonomo, Isaac, n. Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 3 juil 1921, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, | |
| Mère | SALMONA Rachel, n. 1862, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 20 mai 1927, Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, (Âgé de 65 ans) | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704061 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MOSSERI Albert, Haim, n. 25 déc 1881, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 6 déc 1943, K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, (Âgé de 61 ans) | |||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 704536 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.