![]() |
|
|

| ID personne | 7328587 | Amar base |
| Dernière modif. | 26 mai 2020 | |
| Père | STRAKOSCH Simon, n. 8 oct 1835, Bucovice (près de Brno),,,,RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, | |
| Mère | WINTERBERG Hermine, n. vers 1849 d. 4 mai 1915, Moravie du Sud,,,,RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, (Âgé de 66 ans) | |
| _CREA | 29 juil 2012 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7028610 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | AMAR Michael, D. | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | 7028589 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 29 juil 2012 | |||||||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.