|
|
Nom | DEMAJO Moric, Avrama | |
Naissance | 1890 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, [1, 2] |
Genre | Masculin | |
Occupation | Avocat | |
Décès | 1941 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,Camp de concentration [1, 2] |
_CREA | 10 oct 2012 | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 7330425 | Amar base |
Dernière modif. | 6 oct 2020 |
Famille | AMAR Alisa, n. 1894 d. 1939, Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, (Âgé de 45 ans) | |||
Mariage | O [1] | |||
_CREA | 10 oct 2012 | |||
_UST | MARRIED | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | 7030427 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 18 mai 2019 |
Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Francis Amar.