![]() |
|
|

| Nom | MODIANO André Menahem | |
| Naissance | 1849 | Salonique,,,,GRÈCE, [1, 2] |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 18 mai 1881 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [2] |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733066 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | MODIANO Abraham, n. 18 nov 1822, Salonique,,,,GRÈCE, d. 5 août 1892, Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, (Âgé de 69 ans) | |
| Mère | NAHMIAS Mazaltov, n. vers 1825 d. 10 juil 1859, Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, (Âgé de 34 ans) | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704836 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | MOSSE ,Esther Stéphanie, n. 8 août 1858, Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, | |
| Mariage | 7 jan 1879 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [2] |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704838 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Carte d'événements |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.