![]() |
|
|
Nom | BOWEN Mitilda | |
Naissance | 1857 | Bridgnorth,,Shropshire,,ROYAUME-UNI, ![]() |
Genre | Féminin | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 733680 | Amar base |
Dernière modif. | 6 oct 2020 |
Famille | AMAR Henry, n. 1859, Claverley,,Shropshire,,ROYAUME-UNI, ![]() | |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 703679 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 18 avr 2022 |
Carte d'événements |
|
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Géré par Francis Amar.