|
|
Nom | AMAR Yaki | |
Naissance | vers 1936 | Corfou,,,Îles Ioniennes,GRÈCE, [1] |
Genre | Masculin | |
Décès | 1944 | K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, [1] |
_CREA | 10 jan 2009 | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 733732 | Amar base |
Dernière modif. | 6 oct 2020 |
Père | AMAR Marco(S) (Marc) (Mordekhai) | |
Mère | (NOM INCONNU) Mande (Mante), n. vers 1888, Corfou,,,Îles Ioniennes,GRÈCE, d. 1944, K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, (Âgé de 56 ans) | |
ID Famille | 703959 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Francis Amar.