![]() |
|
|

| Nom | HUET Danièle | |
| Naissance | 1940 [1] | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 7 déc 2014 | Plan-de-la-Tour,83120,Var,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [1] |
| _CREA | 14 jan 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7355495 | Amar base |
| Dernière modif. | 16 jan 2022 | |
| _CREA | 14 jan 2022 | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | 7055497 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 16 jan 2022 | |||||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.