![]() |
|
|
Résultats 1 à 11 de 11 pour Prénom commence par BARUCH ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 731041 | ||
2 | ![]() | 7331526 | ||
3 | ![]() | 7349482 | ||
4 | ![]() | 7326922 | n. 27 avr 1936 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
5 | ![]() | 73898 | ||
6 | ![]() | 731011 | ||
7 | ![]() | 73895 | ||
8 | ![]() | 7317101 | ||
9 | ![]() | 7336748 | ||
10 | ![]() | 7317157 | ||
11 | ![]() | 7316674 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.