![]() |
|
|
Résultats 1 à 17 de 17 pour Nom égal DE MAJO ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7338313 | n. 7 avr 1855 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
2 | ![]() | 7338110 | ||
3 | ![]() | 7338096 | n. 15 août 1856 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
4 | ![]() | 7336458 | n. 4 juil 1864 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
5 | ![]() | 7329322 | ||
6 | ![]() | 7318132 | n. 1788 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
7 | ![]() | 7336470 | n. 30 déc 1850 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
8 | ![]() | 7338303 | n. 4 déc 1853 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
9 | ![]() | 7338359 | n. 3 déc 1865 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
10 | ![]() | 7338340 | n. 18 mai 1860 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
11 | ![]() | 7318144 | n. vers 1821 | |
12 | ![]() | 7338290 | n. 25 avr 1852 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
13 | ![]() | 7338140 | n. 23 fév 1884 | Paris 9ème,75009,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | 7336452 | n. 2 déc 1862 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
15 | ![]() | 7338382 | n. 16 juin 1868 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
16 | ![]() | 7338278 | n. 3 oct 1845 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
17 | ![]() | 733327 | n. 1820 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.