![]() |
|
|
Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal BERCOVITCH ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 733005 | ||
2 | ![]() | 733004 | n. 25 déc 1896 | Kichinev,,,,MOLDAVIE, ![]() |
3 | ![]() | 7357522 | n. 1910 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
4 | ![]() | 7357520 | n. 1908 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
5 | ![]() | 7357521 | n. 1899 | Kishinev,,,Municipalité de Chișinău,MOLDAVIE, ![]() |
6 | ![]() | 7357523 | n. 22 avr 1913 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.